:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 168/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011. | C12-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
| 5012. | C12-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
| 5013. | P12-01-09 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 5014. | 複E12-01 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 合格 | ||
| 5015. | 複Y12-07 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
| 5016. | 複Y12-01-06 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
| 5017. | 複B12-01 |
普來得企業股份有限公司東峰分公司 (東峰游泳池) |
合格 | ||
| 5018. | 複A12-01 | 大里游泳池 | 合格 | ||
| 5019. | 複C12-27 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
| 5020. | 沈字-複驗 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
| 5021. | L11-05-20 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
| 5022. | L11-04 | 烏日區立游泳池 | 合格 | ||
| 5023. | H11-23-25 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
| 5024. | H11-16-22 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
| 5025. | H11-01-15 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
| 5026. | F11-29-35 | 裕元花園酒店附設俱樂部 | 合格 | ||
| 5027. | F11-24-28 | 悅樁國際會館 | 合格 | ||
| 5028. | F11-14-23 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
| 5029. | F11-10-13 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
| 5030. | F11-06、F11-09 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 合格 | ||
| 5031. | C11-15、C11-19-21 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
| 5032. | F11-03-05、F11-07-08 | 假期游泳池 | 合格 | ||
| 5033. | F11-01-02 | 國立文華高中體育館附設游泳池 | 合格 | ||
| 5034. | D11-20 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
| 5035. | D11-06-08 | 寶貝親水館 | 合格 | ||
| 5036. | D11-05 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
| 5037. | D11-03-04 |
國立中興大學游泳池 (昶泳鑫國際有限公司) |
合格 | ||
| 5038. | D11-01-02 | 長春早泳會 | 合格 | ||
| 5039. | J11-05-09 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
| 5040. | S11-02 | 大雅區立游泳池 | 合格 |
共 7133筆資料,第 168/238頁, 筆
