:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 169/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5041. | S11-01 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
| 5042. | K11-11-14 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 5043. | K11-09-10 | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 | ||
| 5044. | K11-02-03、K11-05-08 | 太平洋假期泳池 | 合格 | ||
| 5045. | K11-01 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
| 5046. | Y10-67-75 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
合格 | ||
| 5047. | Y11-53-57 | 御群股份有限公司 | 合格 | ||
| 5048. | Y11-45-51 | 伊豆開發股份有限公司 | 合格 | ||
| 5049. | Y11-25-26 | 谷關溫泉飯店 | 合格 | ||
| 5050. | Y11-23-24 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
| 5051. | Y11-15-21 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
| 5052. | Y11-02-03、Y11-06 | 谷野民宿 | 合格 | ||
| 5053. | E11-09 | 國立臺中第一高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5054. | E11-04 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
| 5055. | E11-01-03 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5056. | O11-03 | 常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5057. | A11-04-05 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5058. | A11-02 |
國立中興大學附屬高級中學游泳池 (威樺國際運動股份有限公司) |
合格 | ||
| 5059. | M11-04 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 合格 | ||
| 5060. | M11-01-03 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5061. | P11-01-09 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 5062. | U11-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
| 5063. | J11-03-04 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 合格 | ||
| 5064. | J11-02 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 5065. | C11-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
| 5066. | C11-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
| 5067. | C11-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
| 5068. | C11-03-05、C11-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
| 5069. | I11-02-03 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
| 5070. | I11-01 | 宏濱游泳池(宏濱早泳會) | 合格 |
共 7133筆資料,第 169/238頁, 筆
