:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 17/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 481. | S10-01 | 東海大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 482. | S10-02 | 臺中市立啟聰學校游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 483. | S10-03 | 順天環匯企業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 484. | S10-04-05 | 長榮國際股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 485. | Y10-05-06 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 486. | Y10-07-08 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 487. | Y10-09 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 488. | Y10-10 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 489. | Y10-11 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 490. | Y10-12 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 491. | Y10-19-21 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 492. | Y10-24-26 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 493. | 新社(大) | 新社區游泳池 | 新社區 | 合格 | |
| 494. | 清水(男) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
| 495. | C10-08 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 496. | C10-10-12 | 日華金典國際酒店股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 497. | C10-27 | 人人伊藤萬游泳學校 | 西區 | 合格 | |
| 498. | C10-29 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
| 499. | C10-31 | 臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池 | 西區 | 合格 | |
| 500. | F10-01 | 逢甲大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 501. | F10-02 | 臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 502. | F10-04 | 水蜜桃工作室 | 西屯區 | 合格 | |
| 503. | F10-05-06 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 504. | H10-03 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 505. | L10-01 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 506. | L10-02 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 507. | L10-03-04 | 烏日璞旅 | 烏日區 | 合格 | |
| 508. | L10-06-12 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 509. | N10-01-02 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
| 510. | N10-03-06 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 17/251頁, 筆
