:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 173/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5161. | 複T10-01 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 合格 | ||
| 5162. | 複J10-05-06 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
| 5163. | 複2H10-02 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
| 5164. | 2H10-01 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
| 5165. | O10-02 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
| 5166. | N10-01 | 馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司) | 合格 | ||
| 5167. | 複C10-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
| 5168. | L09-04-06 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5169. | O09-03 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 5170. | E09-02-04 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5171. | E09-01 | 國立臺中第一高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5172. | F09-32-33 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 合格 | ||
| 5173. | F09-25-31 | 裕元花園酒店附設俱樂部 | 合格 | ||
| 5174. | F09-19-24 | 悅樁國際會館 | 合格 | ||
| 5175. | F09-09-18 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
| 5176. | F09-03-08 | 假期游泳池 | 合格 | ||
| 5177. | F09-01-02 | 三信游泳池 | 合格 | ||
| 5178. | H09-26 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
| 5179. | H09-23 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 合格 | ||
| 5180. | H09-01-15 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
| 5181. | D09-05-06 | 双和歡樂世界有限公司 | 合格 | ||
| 5182. | D09-02-04 | 寶貝親水館 | 合格 | ||
| 5183. | D09-01 | 長春早泳會 | 合格 | ||
| 5184. | L09-03 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5185. | L09-02 | 烏日區立游泳池 | 合格 | ||
| 5186. | T09-04-06 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 | ||
| 5187. | S09-01-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5188. | W09-04 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
| 5189. | W09-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
| 5190. | B09-01-11 | 溦東峰游泳池(普來得企業股份有限公司) | 合格 |
共 7133筆資料,第 173/238頁, 筆
