:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 174/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
5191. | Y01-41-45 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
5192. | Y01-31 | 谷關大飯店 | 合格 | ||
5193. | Y01-29-30 | 明治大旅社 | 合格 | ||
5194. | Y01-28 | 東關大旅社 | 合格 | ||
5195. | Y01-26-27 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
5196. | B01-01-10 | 溦東峰游泳池(普來得企業股份有限公司) | 合格 | ||
5197. | H01-23-25 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
5198. | 代L01-01-03 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
5199. | G01-01-02 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
5200. | N01-04-08 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
5201. | J01-12 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
5202. | I01-01 | 宏濱游泳池 | 合格 | ||
5203. | O01-01-04 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
5204. | N01-01-03 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
5205. | C01-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
5206. | C01-26-28 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
5207. | C01-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
5208. | C01-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
5209. | B06-01-10 | 黃金水岸(禾慶顧問有限公司) | 合格 | ||
5210. | F04-26-35 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
5211. | 代C04-01-02 | 宏華宮三溫暖(宏華宮企業有限公司) | 合格 | ||
5212. | M04-02-04 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
5213. | F02-32-38 | 裕元花園酒店附設俱樂部 | 合格 | ||
5214. | F02-26-31 | 悅樁國際會館 | 合格 | ||
5215. | F02-16-25 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
5216. | F02-12-15 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
5217. | L02-02-07 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
5218. | L02-01 | 烏日區立游泳池 | 合格 | ||
5219. | J02-06-07 | 人人伊藤萬游泳學校 | 合格 | ||
5220. | H02-26 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 |
共 6614筆資料,第 174/221頁, 筆