:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 181/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5401. | E06-06 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
| 5402. | E06-05 | 曉明女子高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5403. | E06-01-04 | 世界健身俱樂部(一中店) | 合格 | ||
| 5404. | C06-01-02 |
宏華宮三溫暖 (宏華宮企業有限公司) |
合格 | ||
| 5405. | D06-01-02 |
國立中興大學游泳池 (昶泳鑫國際有限公司) |
合格 | ||
| 5406. | Y06-34-39 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
| 5407. | W06-05 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
| 5408. | W06-02-04 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
| 5409. | H06-12 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 5410. | H06-09-11 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
| 5411. | P06-01-08 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 5412. | M06-02-04 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5413. | M06-01 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 合格 | ||
| 5414. | H06-08 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 合格 | ||
| 5415. | H06-01-07 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
| 5416. | 代C06-01-02 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
| 5417. | U06-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
| 5418. | N06-19-23 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
| 5419. | N06-11-18 | 月眉馬拉灣 | 合格 | ||
| 5420. | N06-01-10 | 福容飯店 | 合格 | ||
| 5421. | C06-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 5422. | I06-02-03 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
| 5423. | I06-01 | 宏濱游泳池(宏濱早泳會) | 合格 | ||
| 5424. | C06-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
| 5425. | C06-29 | 國立台中女子高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5426. | C06-03-05、C06-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
| 5427. | 複A06-01 |
國立中興大學附屬高級中學游泳池 (威樺國際運動股份有限公司) |
合格 | ||
| 5428. | 複Y06-01-02 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
| 5429. | 複FA06-01 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
| 5430. | 複J06-01 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 |
共 7133筆資料,第 181/238頁, 筆
