:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 2/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
31. | F02-08-09 | 鼎峻股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
32. | I02-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
33. | O02-01 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
34. | O02-02-04 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
35. | O02-05-06 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
36. | X02-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
37. | 複X02-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
38. | 外埔02-01 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
39. | 外埔02-02 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
40. | 外埔02-03-05 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
41. | D02-06 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
42. | 複D02-07 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
43. | G02-01-02 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
44. | G02-03-04 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
45. | L02-01 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
46. | S02-02 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
47. | S02-03 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
48. | S02-01 | 大雅區游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
49. | V02-01 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
50. | E02-01 | 國立臺中教育大學游泳池 | 西區 | 合格 | |
51. | E02-01 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
52. | E02-03-04 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
53. | E02-05-06 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
54. | E02-07 | 薆悅精品商旅股份有限公司 | 北區 | 合格 | |
55. | 外埔02-06 | 順天環匯企業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
56. | F02-01 | 潛立方旅館股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
57. | F02-03 | 仁瑀工作室 | 西屯區 | 合格 | |
58. | F02-04-06 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
59. | J02-05 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
60. | J02-06 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 2/221頁, 筆