:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 205/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6121. | 06-01 | 臺中市立新社高級中學 | 合格 | ||
| 6122. | Q06-01-02 | 東勢區立游泳池 | 合格 | ||
| 6123. | Y06-29-30 | 統合開發股份有限公司 | 合格 | ||
| 6124. | Y06-23-28 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
| 6125. | Y06-19-22 | 伊豆開發股份有限公司 | 合格 | ||
| 6126. | Y06-11-18 | 東谷旅遊事業有限公司 | 合格 | ||
| 6127. | D06-03 | 長春早泳會 | 合格 | ||
| 6128. | D06-01-02 | 雙合歡樂世界 | 合格 | ||
| 6129. | G06-01-02 | 宏華宮 | 合格 | ||
| 6130. | H06-27 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 6131. | H06-23 | 北新國民中學附設游泳池 | 合格 | ||
| 6132. | H06-01-15 | 日光溫泉會館 | 合格 | ||
| 6133. | K06-05-06 | 國立勤益科技大學附設游泳池 | 合格 | ||
| 6134. | K06-01-04 | 洋洋商行 | 合格 | ||
| 6135. | W06-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
| 6136. | T06-01-03 | 梧棲區立游泳池 | 合格 | ||
| 6137. | A06-09-11 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
| 6138. | A06-06-08 | 來來游泳池 | 合格 | ||
| 6139. | A06-04-05 | 國立大里國小附設游泳池 | 合格 | ||
| 6140. | A06-03 | 大里區立游泳池 | 合格 | ||
| 6141. | A06-01-02 | 國立大里高中附設游泳池 | 合格 | ||
| 6142. | Z06-01-07 | 武陵富野渡假村 | 合格 | ||
| 6143. | L06-02-10 | 清新溫泉飯店 | 合格 | ||
| 6144. | C06-15、C06-19-21、H06-24-26 | 臺中金典酒店 | 合格 | ||
| 6145. | C06-13-14 | 牛頓教育活動中心 | 合格 | ||
| 6146. | C06-03-05 | 美誼游泳池 | 合格 | ||
| 6147. | X06-01 | 大肚區立游泳池 | 合格 | ||
| 6148. | G06-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 6149. | E06-07-08 | 世界健身俱樂部一中店 | 合格 | ||
| 6150. | E06-02-04 | 新民高級中學附設游泳池 | 合格 |
共 7133筆資料,第 205/238頁, 筆
