:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 22/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
631. | I07-01-02 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
632. | J07-18-21 | 仲信大飯店股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
633. | L07-02 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
634. | L07-03 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
635. | O07-07 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
636. | P07-06 | 水蜜桃工作室 | 西屯區 | 合格 | |
637. | P07-07 | 順天環匯企業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
638. | 複D06-01 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
639. | D06-02-04 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
640. | F06-01 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
641. | F06-13-14 | 臺中市立啟聰學校游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
642. | 複M06-01 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 不合格 | |
643. | N06-01-04 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
644. | O06-01 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
645. | O06-02-03 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
646. | P06-01-06 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
647. | P06-07-11 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
648. | W06-01 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
649. | 複A06-01 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
650. | 複A06-02-06 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 不合格 | |
651. | 複G06-01 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
652. | K06-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 合格 | |
653. | 複驗 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
654. | G06-02-04 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
655. | L06-01-03 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
656. | X06-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
657. | Y06-01-06 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
658. | 複Y06-15 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
659. | Y06-16-17 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
660. | Y06-18-19 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 22/221頁, 筆