:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 235/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7021. | F03-28-35 | 中科水世界 | 合格 | ||
| 7022. | F03-27 | 中科院附設游泳池 | 合格 | ||
| 7023. | F03-21-26 | 悅椿國際會館 | 合格 | ||
| 7024. | F03-11-20 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
| 7025. | F03-07-10 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
| 7026. | E03-05-06 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
| 7027. | E03-01-04 | 世界健身俱樂部一中店 | 合格 | ||
| 7028. | D03-02 | 長春早泳會 | 合格 | ||
| 7029. | D03-01 | 二信游泳池 | 合格 | ||
| 7030. | C03-26-28 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
| 7031. | C03-22-25 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 7032. | C03-15-21 | 臺中金典酒店 | 合格 | ||
| 7033. | C03-13-14 | 牛頓教育中心游泳池 | 合格 | ||
| 7034. | C03-06-12 | 水舞生活會館 | 合格 | ||
| 7035. | C03-03-05 | 美誼游泳池 | 合格 | ||
| 7036. | B03-24-25 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 7037. | B03-11-22 | 黃金水岸 | 合格 | ||
| 7038. | A03-07-09 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
| 7039. | A03-04-06 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 7040. | A03-02-03 | 臺中市立大里高級中學 | 合格 | ||
| 7041. | Y02-108-110 | 御群股份有限公司 | 大一、小一池不合格 | ||
| 7042. | Y02-43-47 | 御群股份有限公司 | 大一、大三池不合格 | ||
| 7043. | Y02-103-107 | 伊豆開發股份有限公司 | 女裸熱池、兒童池不合格 | ||
| 7044. | Y02-36-42 | 伊豆開發股份有限公司 | 大眾池不合格 | ||
| 7045. | Y02-101-102 | 麗池山水公司 | SPA、冷泉池不合格 | ||
| 7046. | Y02-31-35 | 麗池山水公司 | SPA池不合格 | ||
| 7047. | Y02-113-124 | 東谷旅遊事業有限公司 | 女溫池、談心池、冬池、秋池、冷泉池、霸王池、高溫池不合格 | ||
| 7048. | Y02-03-19 | 東谷旅遊事業有限公司 | 女溫池、冬池、秋池、冷泉池、美人池、霸王池、高溫池不合格 | ||
| 7049. | Y02-111-112 | 汶山企業股份有限公司 | 冷泉、熱泉池不合格 | ||
| 7050. | Y02-01-02 | 汶山企業股份有限公司 | 冷泉、熱泉池不合格 |
共 7133筆資料,第 235/238頁, 筆
