:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 26/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 751. | E06-05-06 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 752. | E06-08-09 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 753. | E06-10 | 薆悅精品商旅股份有限公司 | 北區 | 合格 | |
| 754. | E06-11 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 755. | J06-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
| 756. | J06-02-03 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
| 757. | J06-05 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 758. | Q06-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 759. | S06-01 | 大雅區游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 760. | S06-02 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 761. | S06-06 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
| 762. | 新社(大)(小) | 新社區游泳池 | 新社區 | 合格 | |
| 763. | 複2H06-01 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 764. | Y06-08 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 765. | 外埔06-01 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 766. | B06-01-05 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
| 767. | C06-10-12 | 日華金典國際酒店股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 768. | C06-27 | 人人伊藤萬游泳學校 | 西區 | 合格 | |
| 769. | C06-29 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
| 770. | C06-31 | 臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池 | 西區 | 合格 | |
| 771. | D06-01-04 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
| 772. | D06-06-08 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 773. | F06-01 | 臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 774. | F06-04 | 潛立方旅館股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 775. | F06-05-06 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 776. | O06-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 777. | O06-02 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 778. | O06-03-05 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
| 779. | N06-01-02 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
| 780. | N06-03-06 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 26/251頁, 筆
