:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 29/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 841. | E10-10 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 842. | E10-11-14 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 843. | D10-14-16 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
| 844. | D10-11-13 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 845. | C10-31 | 臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池 | 西區 | 合格 | |
| 846. | C10-30 | 國立臺中教育大學游泳池 | 西區 | 合格 | |
| 847. | C10-28-29 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
| 848. | X10-02-07 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 849. | X10-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
| 850. | O10-07 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 851. | O10-02-06 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
| 852. | O10-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 853. | M10-14-15 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 854. | M10-1-12 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 855. | K10-04-06 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 合格 | |
| 856. | K10-02-03 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 857. | H10-02 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 858. | K10-01 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 859. | 複2H10-02 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 860. | 清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
| 861. | 外埔10-11-12 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 862. | 外埔10-03-10 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 863. | 外埔10-01-02 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 864. | 複W10-01 | 春風活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 865. | S10-07-13 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 866. | S10-06 | 東海大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 867. | S10-05 | 麗喆國民中小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 868. | S10-03-04 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 869. | S10-02 | 大雅區游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 870. | R-10-01-03 | 石岡區游泳池 | 石岡區 | 合格 |
共 7133筆資料,第 29/238頁, 筆
