:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 30/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
871. | 複Y01-01 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
872. | 複Y01-02 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
873. | 複Y01-03 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
874. | 複Y01-04-05 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
875. | 複Y01-06-08 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
876. | 複Y01-09-12 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
877. | Y01-26-27 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
878. | Y01-28-36 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
879. | Y01-37-43 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
880. | 複查 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
881. | 複F01-01 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
882. | 複F01-03-04 | 鼎峻股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
883. | F01-05-10 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
884. | 複F01-11 | 潛立方旅館股份有限公司 | 西屯區 | 不合格 | |
885. | F01-12 | 拉拉手西屯股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
886. | 複F01-13 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 不合格 | |
887. | K01-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 合格 | |
888. | K01-04-05 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
889. | O01-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
890. | O01-02-05 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
891. | 複T01-01 | 久福興業股份有限公司 | 梧棲區 | 合格 | |
892. | W01-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
893. | W01-05-06 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
894. | Y01-44-49 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
895. | Y01-53-57 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
896. | Y01-58-59 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
897. | Y01-60-62 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
898. | Y01-63-79 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
899. | C01-15-38 | 日華金典國際酒店股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
900. | C01-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 30/221頁, 筆