:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 32/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
931. | C08-03-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
932. | C07-06-33 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
933. | F08-01 | 拉拉手游泳學院西屯館 | 西屯區 | 合格 | |
934. | F08-03-06 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
935. | H08-05 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
936. | H08-06 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
937. | H08-14-16 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
938. | H08-17-18 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
939. | J08-08 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
940. | J08-09-13 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
941. | O08-08-13 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
942. | 複Q08-01 | 東勢區游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
943. | R08-01-02 | 石岡區游泳池 | 石岡區 | 合格 | |
944. | X08-07-25 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
945. | X08-26-27 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
946. | D08-11-17 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
947. | D08-18-20 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
948. | K08-08 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
949. | Q08-02-03 | 東勢區游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
950. | Q08-04 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
951. | Z08-01-03 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
952. | 大安08-01-02 | 向海那漾股份有限公司 | 大安區 | 合格 | |
953. | 新社(大)(小) | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
954. | D07-06-07 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
955. | 複2H07-01 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 不合格 | |
956. | 複2H07-02 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
957. | 複2H07-03 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 不合格 | |
958. | J07-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
959. | J07-02-03 | 台中兆品酒店 | 北屯區 | 合格 | |
960. | 複L07-01 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 32/208頁, 筆