:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 36/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051. | N08-11-20 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 1052. | P08-10 | 潛立方旅館股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1053. | P08-11-15 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1054. | T08-01-07 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
| 1055. | W08-13-14 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 1056. | N08-21-27 | 馬拉灣 | 后里區 | 合格 | |
| 1057. | U08-03-11 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 1058. | X08-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
| 1059. | I08-01-02 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
| 1060. | L08-02 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 1061. | L08-07-25 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 1062. | 外08-08-15 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 1063. | 外08-06-07 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 1064. | X08-02-07 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 1065. | G08-07-09 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 1066. | G08-10-13 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
| 1067. | G08-14 | 小天使工作室 | 南屯區 | 合格 | |
| 1068. | V08-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 1069. | 清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
| 1070. | 大安(大)(小) | 向海那漾股份有限公司 | 大安區 | 合格 | |
| 1071. | A07-01 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1072. | E07-01 | 臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 1073. | E07-02-03 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 1074. | E07-04 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 1075. | E07-05-08 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 1076. | E07-09-13 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 1077. | E07-14 | 薆悅精品商旅股份有限公司 | 北區 | 合格 | |
| 1078. | J07-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
| 1079. | J07-02 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 1080. | J07-03-06 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 |
共 7133筆資料,第 36/238頁, 筆
