:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 37/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1081. | M06-01 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
1082. | M06-02-04 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
1083. | Q06-01-02 | 東勢區游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
1084. | E06-08 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 | 北區 | 合格 | |
1085. | E06-09 | 臺中市私立曉明女子高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
1086. | E06-10-12 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
1087. | E06-13-17 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
1088. | H06-01-02 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
1089. | P06-01-08 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1090. | P06-14-15 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1091. | P06-16-17 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
1092. | P06-18 | 星享道酒店 | 西屯區 | 合格 | |
1093. | Y06-01-05、Y06-52 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
1094. | Y06-06-10 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1095. | Y06-28-36 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1096. | A06-01-03 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1097. | A06-04-08 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
1098. | A06-09-10 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1099. | A06-11 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1100. | B06-01-08 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
1101. | C06-29 | 臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池 | 西區 | 合格 | |
1102. | H06-04-06 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1103. | I06-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
1104. | J06-07-10 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
1105. | N06-01-04 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
1106. | N06-05-14 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
1107. | N06-15-20 | 馬拉灣 | 后里區 | 合格 | |
1108. | O06-03-06 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
1109. | U06-02-08 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
1110. | 外埔06-01 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 后里區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 37/208頁, 筆