:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 37/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1081. | 複M09-02 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
1082. | P09-01-03 | 福華大飯店附設俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
1083. | P09-04-10 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
1084. | R09-01-02 | 石岡區游泳池 | 石岡區 | 合格 | |
1085. | S09-01 | 麗喆國民中小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1086. | T09-01-03 | 台中港酒店 | 梧棲區 | 合格 | |
1087. | 複W09-01 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
1088. | W09-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
1089. | 複2H09-01 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 不合格 | |
1090. | 複J09-01 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1091. | J09-02-06 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1092. | Q09-01 | 東勢區游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
1093. | 複U09-01 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
1094. | X09-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
1095. | 複A09-01 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1096. | 複Y09-01 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
1097. | 複Y09-02-03 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1098. | Y09-07-14 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1099. | Y09-15-19 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1100. | 複Y09-20 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1101. | Y09-21 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1102. | Y09-22-27 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
1103. | 大安09-01 | 向海那漾股份有限公司 | 大安區 | 合格 | |
1104. | D09-11-13 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
1105. | E09-01 | 臺中市私立曉明女子高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
1106. | J10-01 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1107. | J10-02-06 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1108. | M10-01 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
1109. | M10-02-04 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
1110. | M10-05-11 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 37/221頁, 筆