:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 40/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1171. | S10-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
1172. | Y10-63-64 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
1173. | 大安10-01 | 向海那漾股份有限公司 | 大安區 | 合格 | |
1174. | J10-01 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1175. | J10-02-06 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1176. | M10-01 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
1177. | M10-02-04 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
1178. | M10-05-11 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
1179. | V10-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
1180. | X10-01 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
1181. | 複Y10-01 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1182. | Y10-02-06 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1183. | Y10-07-08 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
1184. | Y10-09-25 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1185. | Y10-26-32 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1186. | 複B10-01 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
1187. | D10-01-05 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
1188. | D10-06-07 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
1189. | G10-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
1190. | G10-04 | 小天使游泳學校大墩校 | 南屯區 | 合格 | |
1191. | H10-01-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
1192. | N10-01-10 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
1193. | O10-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
1194. | O10-02-05 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
1195. | 複S10-01 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
1196. | U10-01-06 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
1197. | Y10-33-38 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
1198. | Y10-39-42 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1199. | Y10-55-63 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1200. | 複驗 | 潛立方旅館 | 西屯區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 40/221頁, 筆