:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 41/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201. | 複A11-07 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
| 1202. | 複G11-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 1203. | V11-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 1204. | 新社(大) | 新社區游泳池 | 新社區 | 合格 | |
| 1205. | 複A11-08 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1206. | 複B10-01-03 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 不合格 | |
| 1207. | G10-01 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 不合格 | |
| 1208. | 複A10-01-02 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
| 1209. | A10-01 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1210. | 複B10-14 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 1211. | B10-05-08、11 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
| 1212. | 複2H10-01 | 瑪爾斯生活會館有限公司 | 中區 | 合格 | |
| 1213. | J10-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
| 1214. | J10-02 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 1215. | 複L10-01 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 1216. | 複S10-01 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 1217. | 複 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1218. | Q10-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 1219. | 複Y10-01-04 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1220. | 複Y10-05 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1221. | 複Y10-06 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1222. | 複Y10-07-09 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1223. | Y10-10-12 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1224. | Y10-13-19 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1225. | Y10-20-21 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 1226. | Y10-28-30 | 惠來谷關溫泉會館 | 和平區 | 合格 | |
| 1227. | 新社(大) | 新社區游泳池 | 新社區 | 合格 | |
| 1228. | H10-01 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 1229. | C10-07-08 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 1230. | C10-09-15 | 日華金典國際酒店股份有限公司 | 西區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 41/251頁, 筆
