:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 42/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1231. | W10-06 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
1232. | F10-12 | 星享道酒店 | 西屯區 | 合格 | |
1233. | F10-16-17 | 臺中市立啟聰學校游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1234. | H10-20 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1235. | L10-04-05 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
1236. | L10-06 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
1237. | L10-07-25 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
1238. | R10-01 | 石岡區游泳池 | 石岡區 | 合格 | |
1239. | S10-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
1240. | Y10-63-64 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
1241. | 大安10-01 | 向海那漾股份有限公司 | 大安區 | 合格 | |
1242. | D08-01-05 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
1243. | D08-06-07 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
1244. | H08-01-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
1245. | 複J08-01 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 不合格 | |
1246. | J08-02-05 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
1247. | J08-06-07 | 台中兆品酒店 | 北屯區 | 合格 | |
1248. | F08-01-06 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1249. | 複Y08-24 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 不合格 | |
1250. | Y08-25-33 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1251. | 複Y08-34 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1252. | 複Y08-35-38 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
1253. | 複Y08-39 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1254. | 複Y08-40-41 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
1255. | 複清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 不合格 | |
1256. | 複驗 | 潛立方旅館 | 西屯區 | 不合格 | |
1257. | 複大里08-01 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1258. | 大里08-02-04 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1259. | 複B08-01 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
1260. | 複C08-05 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 42/221頁, 筆