:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 43/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1261. | 複Y03-01 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
1262. | 複Y03-02 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1263. | Y03-03-05 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1264. | Y03-06-10 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1265. | Y03-11-12 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
1266. | Y03-13-14 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
1267. | Y03-15-17 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
1268. | Y03-18-58 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1269. | Y03-32-37 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1270. | Y03-38-39 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
1271. | Y03-40-48 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1272. | Y03-49-55 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
1273. | J03-01 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1274. | 複L03-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 不合格 | |
1275. | 複F03-01-02 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1276. | F03-03-04 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
1277. | F03-05-06 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
1278. | F03-07 | 臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1279. | N03-11-14 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
1280. | A03-01-03 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1281. | A03-09-10 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1282. | D03-03-05 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
1283. | E03-01-04 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
1284. | G03-05 | 小天使游泳學校大墩校 | 南屯區 | 合格 | |
1285. | H03-04-06 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1286. | H03-07-21 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
1287. | H03-22-27 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
1288. | Q03-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
1289. | 清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
1290. | B03-01-07 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 43/208頁, 筆