:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7191筆資料,第 45/240頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1321. | 複M03-02 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 1322. | 複O03-01-02 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 1323. | O03-03 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 1324. | 複Y03-01 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1325. | 複Y03-02 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1326. | 複Y03-03 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1327. | 複Y03-04 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 1328. | Y03-11-12 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 1329. | Y03-13-14 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1330. | C03-06-33 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 1331. | C03-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 1332. | D03-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
| 1333. | H03-06 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1334. | H03-07-21 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1335. | H03-22-28 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1336. | H03-29-31 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1337. | H03-32-33 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1338. | L03-01-11 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 1339. | N03-01-04 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
| 1340. | N03-05-14 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 1341. | P03-01-06 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1342. | P03-07-08 | 鼎峻股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1343. | P03-09 | 拉拉手西屯股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1344. | 複P03-10 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1345. | 複驗 | 潛立方旅館股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1346. | U03-01-07 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 1347. | Y03-20-28 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1348. | Y03-32-36 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1349. | Y03-37-38 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 1350. | Y03-39-41 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 |
共 7191筆資料,第 45/240頁, 筆
