:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 46/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1351. | P07-01-02 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1352. | P07-03-04 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
1353. | P07-05 | 星享道酒店 | 西屯區 | 合格 | |
1354. | 複P07-06 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1355. | S07-01-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
1356. | S07-05 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
1357. | S07-06 | 麗喆國民中小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1358. | S07-07 | 東海大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1359. | V07-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
1360. | X07-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
1361. | 複X07-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
1362. | 複Y07-01-03 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1363. | 複Y07-04 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1364. | 複Y07-05 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1365. | 複Y07-06-09 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
1366. | Y07-15-20 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1367. | Y07-21-26 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
1368. | Y07-27-35 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1369. | Y07-36-37、Y07-41 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
1370. | C07-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
1371. | C07-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
1372. | C07-30-31 | 人人伊藤萬游泳學校 | 西區 | 合格 | |
1373. | C07-35 | 國立臺中教育大學游泳池 | 西區 | 合格 | |
1374. | D07-08-13 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
1375. | F07-01 | 小天使游泳學校永福校 | 西屯區 | 合格 | |
1376. | 複F07-02-05 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1377. | F07-06-09 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
1378. | K07-01-04 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
1379. | K07-05 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
1380. | K07-08-10 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 46/221頁, 筆