:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 46/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1351. | S02-05-06 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
1352. | A02-01-03 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1353. | A02-04-08 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
1354. | A02-09-10 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1355. | E02-01-04 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
1356. | E02-05-09 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
1357. | F02-13-19 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
1358. | F02-20 | 潛立方旅館 | 西屯區 | 合格 | |
1359. | F02-21 | 拉拉手游泳學院西屯館 | 西屯區 | 合格 | |
1360. | F02-22 | 臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1361. | H02-07-21 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
1362. | H02-22-25 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
1363. | L02-02-12 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
1364. | N02-02-11 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
1365. | O02-01-03 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
1366. | U02-01-06 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
1367. | Y02-01-09 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1368. | Y02-16-20 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1369. | Y02-21-23 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1370. | Y02-24-27 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1371. | Y02-28-47 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1372. | 外埔02-02 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
1373. | C02-03-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
1374. | C02-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
1375. | M02-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
1376. | M02-04-08 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
1377. | M02-09 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
1378. | F02-25-26 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
1379. | F02-27-31 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1380. | F02-32-37 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 46/208頁, 筆