:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7779筆資料,第 49/260頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1441. | E11-06-07 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 1442. | 複2H11-02 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1443. | H11-01 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1444. | H11-02-08 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1445. | I11-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
| 1446. | 複L11-21 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 1447. | 複T11-01 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
| 1448. | W11-01-09 | 春風活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 1449. | X11-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
| 1450. | 複Z11-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 1451. | 複A11-07 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
| 1452. | 複G11-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 1453. | V11-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 1454. | 新社(大) | 新社區游泳池 | 新社區 | 合格 | |
| 1455. | 複A11-08 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1456. | 複B10-01-03 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 不合格 | |
| 1457. | G10-01 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 不合格 | |
| 1458. | 複A10-01-02 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
| 1459. | A10-01 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1460. | 複B10-14 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 1461. | B10-05-08、11 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
| 1462. | 複2H10-01 | 瑪爾斯生活會館有限公司 | 中區 | 合格 | |
| 1463. | J10-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
| 1464. | J10-02 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 1465. | 複L10-01 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 1466. | 複S10-01 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 1467. | 複 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1468. | Q10-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 1469. | 複Y10-01-04 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1470. | 複Y10-05 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 |
共 7779筆資料,第 49/260頁, 筆
