:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 51/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1501. | I12-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
1502. | G12-03-05 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
1503. | L12-02-04 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
1504. | L12-05 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
1505. | L12-06-16 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
1506. | L12-17 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
1507. | H11-01-15 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
1508. | 複A11-01 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
1509. | 清水(女)(男) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
1510. | 複B11-01-02 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
1511. | B11-03-05 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
1512. | C11-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
1513. | C11-15-38 | 台中金典酒店 | 西區 | 合格 | |
1514. | C11-35 | 國立臺中教育大學游泳池 | 西區 | 合格 | |
1515. | E11-01-04 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
1516. | 複H11-01-07 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
1517. | 複H11-08 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1518. | K11-01-04 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
1519. | K11-05 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
1520. | 複L11-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
1521. | N11-01-10 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
1522. | U11-01-06 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
1523. | 複驗 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
1524. | 複Y11-01 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1525. | 複Y11-02 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1526. | 複Y11-03-04 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
1527. | 複Y11-05-08 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1528. | 複Y11-09-13 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
1529. | 複Y11-14-17 | 谷野民宿 | 和平區 | 不合格 | |
1530. | 複Y11-18 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 51/208頁, 筆