:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 54/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1591. | C10-29 | 臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池 | 西區 | 合格 | |
1592. | C10-30-31 | 人人伊藤萬游泳學校 | 西區 | 合格 | |
1593. | E10-03 | 臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
1594. | E10-04 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 | 北區 | 合格 | |
1595. | E10-02、05 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
1596. | E10-06 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
1597. | E10-09-13 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
1598. | J10-01 | 小天使游泳學校 | 北屯區 | 合格 | |
1599. | J10-02 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1600. | J10-03-06 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
1601. | O10-01-08 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1602. | T10-01-03 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
1603. | T10-05-07 | 台中港酒店 | 梧棲區 | 合格 | |
1604. | 複W10-01 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
1605. | W10-02 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
1606. | X10-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
1607. | 複X10-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 不合格 | |
1608. | 複Y10-01-22 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
1609. | 複Y10-23 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
1610. | 複Y10-24-25 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
1611. | 複Y10-26 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1612. | 複Y10-27 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
1613. | Y10-28-29 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
1614. | Y10-49-51 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
1615. | 清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
1616. | 複D10-01 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 不合格 | |
1617. | D10-02-03 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
1618. | F10-101-106 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1619. | G10-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
1620. | 複2H10-02 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 54/208頁, 筆