:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 55/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1621. | T04-01-02 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
1622. | V04-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
1623. | B04-01-07 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
1624. | C04-30-31 | 人人伊藤萬游泳學校 | 西區 | 合格 | |
1625. | C04-35 | 國立臺中教育大學游泳池 | 西區 | 合格 | |
1626. | D04-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
1627. | E04-04-06 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
1628. | F04-19-20 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1629. | F04-33-36 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
1630. | H04-04-05 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1631. | H04-06-08 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1632. | L04-02 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
1633. | L04-03-21 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
1634. | M04-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
1635. | S04-01 | 麗喆國民中小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1636. | S04-02 | 東海大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1637. | Z04-01-07 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
1638. | 複新社(大) | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
1639. | 外埔04-02 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
1640. | 複B03-01-02 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
1641. | D03-01-02 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
1642. | 複G03-01 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 不合格 | |
1643. | H03-01-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
1644. | M03-04-08 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
1645. | O03-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
1646. | O03-02-06 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
1647. | S03-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
1648. | 複2H03-01 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 不合格 | |
1649. | 複K03-01 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
1650. | N03-01-10 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 55/221頁, 筆