:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 56/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1651. | H10-18 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1652. | 複J10-07 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1653. | L10-02-04 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
1654. | L10-05-06 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
1655. | L10-07-25 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
1656. | 複A09-01-04 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
1657. | 複A09-05-06 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1658. | 複S09-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
1659. | 複D09-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 不合格 | |
1660. | 複2H09-01 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1661. | K09-01-02 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
1662. | 複L09-01 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
1663. | 複L09-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 不合格 | |
1664. | 複M09-01 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
1665. | O09-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
1666. | O09-02-06 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
1667. | 複T09-01 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
1668. | V09-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
1669. | 複W09-01-02 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 不合格 | |
1670. | 複C09-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
1671. | C09-29 | 臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池 | 西區 | 合格 | |
1672. | C09-35 | 國立臺中教育大學游泳池 | 西區 | 合格 | |
1673. | 複F09-01 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1674. | F09-02 | 順天環匯酒店 | 西屯區 | 合格 | |
1675. | 複F09-03-04 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 不合格 | |
1676. | 複F09-05 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
1677. | 複F09-06 | 福華大飯店附設俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
1678. | 複F09-07 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
1679. | F09-08 | 拉拉手游泳學院西屯館 | 西屯區 | 合格 | |
1680. | F09-09 | 小天使游泳學校永福校 | 西屯區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 56/208頁, 筆