:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 58/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1711. | F09-17-20 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
1712. | F09-21-23 | 福華大飯店附設俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
1713. | H09-01-04 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1714. | H09-05-11 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
1715. | H09-14 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1716. | L09-06 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
1717. | N09-01-06 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
1718. | S09-03-04 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
1719. | T09-01-04 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
1720. | W09-01-03 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
1721. | X09-01 | 小天使游泳學校大墩校 | 南屯區 | 合格 | |
1722. | Y09-50-51 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
1723. | Y09-52-54 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1724. | Y09-73-78 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1725. | Y09-79-82 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1726. | H09-20 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1727. | M09-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
1728. | M09-04-08 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
1729. | R09-01-03 | 石岡區游泳池 | 石岡區 | 合格 | |
1730. | Z09-01-07 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
1731. | A08-01 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1732. | A08-02 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1733. | A08-11-12 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1734. | G08-01-04 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
1735. | G08-05-07 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
1736. | J08-01-04 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
1737. | S08-01 | 大雅區游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
1738. | S08-04-06 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
1739. | S08-07 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
1740. | 複清水(男) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 58/208頁, 筆