:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7779筆資料,第 59/260頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1741. | F07-09 | 仁瑀工作室 | 西屯區 | 合格 | |
| 1742. | M07-01 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 1743. | M07-02-13 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 1744. | N07-01-05 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
| 1745. | N07-06-11 | 馬拉灣 | 后里區 | 合格 | |
| 1746. | O07-01 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 1747. | O07-02-06 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
| 1748. | P07-01-03 | 鼎峻股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1749. | P07-04 | 拉拉手西屯股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1750. | T07-01-07 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
| 1751. | W07-01-03 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 1752. | W07-06-09 | 春風活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 1753. | X07-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
| 1754. | X07-02-07 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 1755. | 複清水(男) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
| 1756. | B07-11、13-19 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 1757. | G07-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 1758. | 複2H07-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1759. | J07-16-17 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1760. | K07-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 合格 | |
| 1761. | K07-04 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 1762. | 複L07-01 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 1763. | S07-09 | 大雅區游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 1764. | S07-10 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
| 1765. | S07-11-15 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 1766. | V07-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 1767. | 複Y07-01 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 1768. | 複Y07-02 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1769. | 複Y07-03 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1770. | 清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 |
共 7779筆資料,第 59/260頁, 筆
