:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 59/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1741. | F10-14-15 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1742. | H10-04-06 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1743. | H10-07-13 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1744. | H10-14 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 1745. | H10-15-17 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1746. | H10-18-19 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1747. | T10-01-04 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
| 1748. | W10-01-03 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 1749. | W10-04-05 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 1750. | W10-06 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 1751. | F10-12 | 星享道酒店 | 西屯區 | 合格 | |
| 1752. | F10-16-17 | 臺中市立啟聰學校游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 1753. | H10-20 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 1754. | L10-04-05 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 1755. | L10-06 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 1756. | L10-07-25 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 1757. | R10-01 | 石岡區游泳池 | 石岡區 | 合格 | |
| 1758. | S10-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 1759. | Y10-63-64 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 1760. | 大安10-01 | 向海那漾股份有限公司 | 大安區 | 合格 | |
| 1761. | D08-01-05 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 1762. | D08-06-07 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 1763. | H08-01-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 1764. | 複J08-01 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 不合格 | |
| 1765. | J08-02-05 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
| 1766. | J08-06-07 | 台中兆品酒店 | 北屯區 | 合格 | |
| 1767. | F08-01-06 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1768. | 複Y08-24 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 不合格 | |
| 1769. | Y08-25-33 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1770. | 複Y08-34 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 |
共 7133筆資料,第 59/238頁, 筆
