:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 62/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1831. | J03-01 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1832. | 複L03-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 不合格 | |
1833. | 複F03-01-02 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1834. | F03-03-04 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
1835. | F03-05-06 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
1836. | F03-07 | 臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1837. | N03-11-14 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
1838. | A03-01-03 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1839. | A03-09-10 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1840. | D03-03-05 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
1841. | E03-01-04 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
1842. | G03-05 | 小天使游泳學校大墩校 | 南屯區 | 合格 | |
1843. | H03-04-06 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1844. | H03-07-21 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
1845. | H03-22-27 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
1846. | Q03-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
1847. | 清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
1848. | B03-01-07 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
1849. | B03-08-15 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
1850. | I03-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
1851. | K03-02-05 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
1852. | K03-06-07 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
1853. | O03-08-14 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1854. | T03-01-03 | 台中港酒店 | 梧棲區 | 合格 | |
1855. | W03-01-03 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
1856. | W03-04-07 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
1857. | W03-08 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
1858. | X03-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
1859. | Y03-06-13 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1860. | Y03-14-17 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 62/227頁, 筆