:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 64/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1891. | Y02-14-16 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1892. | 複Y02-18-21 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
1893. | Y02-22-27 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1894. | 複Y02-28 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1895. | 複外埔02-01 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 后里區 | 不合格 | |
1896. | 複F02-01 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
1897. | F02-02 | 小天使游泳學校逢甲校 | 西屯區 | 合格 | |
1898. | F02-03 | 順天環匯酒店 | 西屯區 | 合格 | |
1899. | 複F02-04 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1900. | 複F02-05-06 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1901. | 複F02-07-08 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1902. | 複F02-09-12 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
1903. | G02-02-05 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
1904. | G02-06 | 小天使游泳學校大墩校 | 南屯區 | 合格 | |
1905. | J02-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
1906. | J02-02-06 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1907. | 複M02-01 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
1908. | 複驗 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
1909. | S02-05-06 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
1910. | A02-01-03 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1911. | A02-04-08 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
1912. | A02-09-10 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1913. | E02-01-04 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
1914. | E02-05-09 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
1915. | F02-13-19 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
1916. | F02-20 | 潛立方旅館 | 西屯區 | 合格 | |
1917. | F02-21 | 拉拉手游泳學院西屯館 | 西屯區 | 合格 | |
1918. | F02-22 | 臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1919. | H02-07-21 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
1920. | H02-22-25 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 64/227頁, 筆