:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 66/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1951. | H11-13 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1952. | I11-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
1953. | S11-01-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
1954. | S11-04 | 大雅區游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
1955. | S11-05-06 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
1956. | S11-07 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
1957. | F11-22-23 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
1958. | F11-27-30 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1959. | F11-31-36 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1960. | F11-38-41 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1961. | F11-42 | 麗喆國民中小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1962. | F11-43-44 | 福華大飯店附設俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
1963. | F11-45 | 潛立方旅館 | 西屯區 | 合格 | |
1964. | F11-46 | 小天使游泳學校逢甲校 | 西屯區 | 合格 | |
1965. | H11-14-15 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1966. | H11-16-18 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1967. | L11-03-08 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
1968. | N10-01-09 | 東勢區游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
1969. | Y11-65-70 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1970. | F10-02-05 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1971. | 複A10-01 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1972. | F10-06-11 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1973. | F10-17 | 順天環匯酒店 | 西屯區 | 合格 | |
1974. | F10-18 | 小天使游泳學校逢甲校 | 西屯區 | 合格 | |
1975. | F10-19 | 東海大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1976. | 複F10-21 | 臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1977. | 複F10-22 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
1978. | 複2H10-01 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
1979. | 複I10-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
1980. | C10-03-05-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 66/221頁, 筆