:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 67/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981. | T11-01-03 | 久福興業股份有限公司 | 梧棲區 | 合格 | |
| 1982. | U11-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 1983. | W11-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 1984. | W11-05-06 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 1985. | C11-15-38 | 日華金典國際酒店股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 1986. | G11-10 | 小天使工作室 | 南屯區 | 合格 | |
| 1987. | L11-01-03 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 1988. | L11-04 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 1989. | L11-05-23 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 1990. | 複V09-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 1991. | 清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
| 1992. | C09-03-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 1993. | C09-29 | 臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池 | 西區 | 合格 | |
| 1994. | D09-01-05 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 1995. | 複M09-01 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 1996. | 複M09-02 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 1997. | P09-01-03 | 福華大飯店附設俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 1998. | P09-04-10 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 1999. | R09-01-02 | 石岡區游泳池 | 石岡區 | 合格 | |
| 2000. | S09-01 | 麗喆國民中小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2001. | T09-01-03 | 台中港酒店 | 梧棲區 | 合格 | |
| 2002. | 複W09-01 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 2003. | W09-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 2004. | 複2H09-01 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 不合格 | |
| 2005. | 複J09-01 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2006. | J09-02-06 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2007. | Q09-01 | 東勢區游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 2008. | 複U09-01 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 2009. | X09-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 2010. | 複A09-01 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 67/251頁, 筆
