:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 68/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2011. | 複L10-01 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
2012. | O10-09 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
2013. | O10-10-13 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
2014. | A10-02 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2015. | A10-09-11 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2016. | G10-05-07 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
2017. | G10-08 | 小天使游泳學校大墩校 | 南屯區 | 合格 | |
2018. | H10-01-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
2019. | M10-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
2020. | M10-04-08 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
2021. | S10-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
2022. | C10-06-33 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
2023. | C10-15-38 | 台中金典酒店 | 西區 | 合格 | |
2024. | D10-05-11 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
2025. | D10-12-14 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
2026. | H10-04-07 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
2027. | H10-15 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
2028. | N10-01-09 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
2029. | N10-11-14 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
2030. | W10-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
2031. | Y10-33-37 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2032. | Y10-38-39 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
2033. | 外埔10-01 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
2034. | F10-01-07 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
2035. | F10-11 | 拉拉手游泳學院西屯館 | 西屯區 | 合格 | |
2036. | F10-12-13 | 臺中市立啟聰學校游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
2037. | F10-14-17 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
2038. | F10-20 | 臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
2039. | F10-21-22 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
2040. | H10-16-17 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 68/221頁, 筆