:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 68/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011. | 複Y09-01 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 2012. | 複Y09-02-03 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2013. | Y09-07-14 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2014. | Y09-15-19 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2015. | 複Y09-20 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2016. | Y09-21 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2017. | Y09-22-27 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2018. | 大安09-01 | 向海那漾股份有限公司 | 大安區 | 合格 | |
| 2019. | D09-11-13 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
| 2020. | E09-01 | 臺中市私立曉明女子高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 2021. | J10-01 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2022. | J10-02-06 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2023. | M10-01 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 2024. | M10-02-04 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 2025. | M10-05-11 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 2026. | V10-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 2027. | X10-01 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 2028. | 複Y10-01 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2029. | Y10-02-06 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2030. | Y10-07-08 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 2031. | Y10-09-25 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2032. | Y10-26-32 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2033. | 複B10-01 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
| 2034. | D10-01-05 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 2035. | D10-06-07 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 2036. | G10-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 2037. | G10-04 | 小天使游泳學校大墩校 | 南屯區 | 合格 | |
| 2038. | H10-01-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 2039. | N10-01-10 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 2040. | O10-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 68/251頁, 筆
