:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7779筆資料,第 69/260頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2041. | 複Y01-09-12 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 2042. | Y01-26-27 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 2043. | Y01-28-36 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2044. | Y01-37-43 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2045. | 複查 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 2046. | 複F01-01 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2047. | 複F01-03-04 | 鼎峻股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2048. | F01-05-10 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2049. | 複F01-11 | 潛立方旅館股份有限公司 | 西屯區 | 不合格 | |
| 2050. | F01-12 | 拉拉手西屯股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2051. | 複F01-13 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 不合格 | |
| 2052. | K01-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 合格 | |
| 2053. | K01-04-05 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 2054. | O01-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 2055. | O01-02-05 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 2056. | 複T01-01 | 久福興業股份有限公司 | 梧棲區 | 合格 | |
| 2057. | W01-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 2058. | W01-05-06 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 2059. | Y01-44-49 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2060. | Y01-53-57 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2061. | Y01-58-59 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 2062. | Y01-60-62 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 2063. | Y01-63-79 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2064. | C01-15-38 | 日華金典國際酒店股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 2065. | C01-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 2066. | Q01-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 2067. | X01-01-11 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 2068. | 複驗 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
| 2069. | A01-02-06 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 2070. | A01-07-09 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 |
共 7779筆資料,第 69/260頁, 筆
