:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 70/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2071. | K01-01-04 | 洋洋室內溫水游泳池 | 太平區 | 合格 | |
2072. | X01-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
2073. | H01-01-04 | 海灣國際開發股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
2074. | M01-02-04 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
2075. | M01-05-09 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
2076. | O01-09-16 | 朝馬國民運動中心 | 西屯區 | 合格 | |
2077. | B01-01-7 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
2078. | B01-10-17 | 東峰游泳池(健樂運動教育有限公司) | 東區 | 合格 | |
2079. | C01-15-38 | 台中金典酒店 | 西區 | 合格 | |
2080. | E01-02-05 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
2081. | E01-06-09 | 北區運動中心 | 北區 | 合格 | |
2082. | F01-01-06 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2083. | F01-07-11 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2084. | F01-12-16 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2085. | F01-17-18 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
2086. | F01-19-25 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2087. | H01-05-18 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
2088. | H01-19-25 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
2089. | H01-29-30 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
2090. | I01-01 | 體健中心 | 霧峰區 | 合格 | |
2091. | J01-06-10 | 富泳實業商行 | 北屯區 | 合格 | |
2092. | S01-01 | 大雅區立游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
2093. | S01-04-06 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
2094. | T01-01-03 | 台中港酒店(久福興業股份有限公司) | 梧棲區 | 合格 | |
2095. | U01-01-07 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
2096. | W01-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
2097. | W01-04-07 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
2098. | Z01-01-07 | 武陵富野度假村 | 和平區 | 合格 | |
2099. | 外埔01-02-03 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 外埔區 | 合格 | |
2100. | G01-01-04 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 70/208頁, 筆