:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 73/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2161. | H12-05-14、H12-16-19 | 台中日光溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
2162. | H12-20-26 | 麒麟峰溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
2163. | H12-30-31 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
2164. | N12-01-10 | 月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店) | 后里區 | 合格 | |
2165. | N12-11-14 | 喬力達休閒管理有限公司 | 后里區 | 合格 | |
2166. | Z12-01-07 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
2167. | G12-01-03 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
2168. | G12-04-07 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
2169. | G12-08-10 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
2170. | L12-03-05 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
2171. | L12-06-07 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
2172. | L12-08-18 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
2173. | K12-01 | 太平區立游泳池 | 太平區 | 合格 | |
2174. | M12-01-05 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
2175. | M12-06-08 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
2176. | V12-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
2177. | C12-15、19-21、36-38 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 西區 | 合格 | |
2178. | 複B11-01-02 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
2179. | F11-01 | 潛立方旅館 | 西屯區 | 合格 | |
2180. | F11-02-06 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2181. | F11-13-17 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2182. | F11-18、F11-20-21 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
2183. | F11-22-23 | 臺中市立文華高級中等學校游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
2184. | F11-24-25 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
2185. | 複P11-01-02 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 合格 | |
2186. | 複D11-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
2187. | E11-05 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
2188. | 複2H11-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 不合格 | |
2189. | 複2H11-03-05 | 海灣樂世界股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
2190. | 複Y11-01 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 不合格 |
共 6224筆資料,第 73/208頁, 筆