:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 74/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2191. | C10-15-38 | 台中金典酒店 | 西區 | 合格 | |
2192. | D10-05-11 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
2193. | D10-12-14 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
2194. | H10-04-07 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
2195. | H10-15 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
2196. | N10-01-09 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
2197. | N10-11-14 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
2198. | W10-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
2199. | Y10-33-37 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2200. | Y10-38-39 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
2201. | 外埔10-01 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
2202. | F10-01-07 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
2203. | F10-11 | 拉拉手游泳學院西屯館 | 西屯區 | 合格 | |
2204. | F10-12-13 | 臺中市立啟聰學校游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
2205. | F10-14-17 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
2206. | F10-20 | 臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
2207. | F10-21-22 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
2208. | H10-16-17 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
2209. | H10-18 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
2210. | 複J10-07 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
2211. | L10-02-04 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
2212. | L10-05-06 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
2213. | L10-07-25 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
2214. | 複A09-01-04 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
2215. | 複A09-05-06 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2216. | 複S09-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
2217. | 複D09-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 不合格 | |
2218. | 複2H09-01 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
2219. | K09-01-02 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
2220. | 複L09-01 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 74/227頁, 筆