:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 74/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2191. | H08-33-34 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
2192. | H08-35 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
2193. | J08-10 | 小天使游泳學校仁美校 | 北屯區 | 合格 | |
2194. | L08-02-04 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
2195. | L08-05 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
2196. | L08-06-24 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
2197. | R08-01-03 | 石岡區游泳池 | 石岡區 | 合格 | |
2198. | 新社(大)(小) | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
2199. | 清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
2200. | 複Y07-01-02 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2201. | 複Y07-03 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2202. | 複Y07-04-05 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2203. | 複Y07-06 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
2204. | 複Y07-07 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2205. | Y07-08-16 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2206. | Y07-17-18 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
2207. | Y07-19-25 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
2208. | Y07-26-27 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
2209. | Y07-28-30 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
2210. | Y07-31-34 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2211. | Z07-01-06 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
2212. | N07-01-05 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
2213. | N07-06-15 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 后里區 | 合格 | |
2214. | N07-16-23 | 馬拉灣 | 后里區 | 合格 | |
2215. | Y07-75-76 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
2216. | Y07-77-79 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2217. | 大安07-01-04 | 向海那漾股份有限公司 | 大安區 | 合格 | |
2218. | 複A06-01 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
2219. | 複A06-02-03 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2220. | 複Y06-01-02 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 74/221頁, 筆