:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 77/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2281. | Y09-52-54 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2282. | Y09-73-78 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2283. | Y09-79-82 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2284. | H09-20 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
2285. | M09-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
2286. | M09-04-08 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
2287. | R09-01-03 | 石岡區游泳池 | 石岡區 | 合格 | |
2288. | Z09-01-07 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
2289. | A08-01 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2290. | A08-02 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2291. | A08-11-12 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2292. | G08-01-04 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
2293. | G08-05-07 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
2294. | J08-01-04 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
2295. | S08-01 | 大雅區游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
2296. | S08-04-06 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
2297. | S08-07 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
2298. | 複清水(男) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
2299. | G08-08-11 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
2300. | 複L08-01 | 水舞生活會館 | 西區 | 不合格 | |
2301. | O08-01-06 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
2302. | O08-07-09 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
2303. | V08-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
2304. | 複Y08-01 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
2305. | 複Y08-02 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2306. | 複Y08-03-05 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2307. | 複Y08-06 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2308. | 複Y08-07-08 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2309. | Y08-14-22 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2310. | C08-03-05、34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 77/227頁, 筆