:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7191筆資料,第 78/240頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2311. | 複F02-09-12 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 2312. | G02-02-05 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
| 2313. | G02-06 | 小天使游泳學校大墩校 | 南屯區 | 合格 | |
| 2314. | J02-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
| 2315. | J02-02-06 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2316. | 複M02-01 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 2317. | 複驗 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 2318. | S02-05-06 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 2319. | A02-01-03 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 2320. | A02-04-08 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 2321. | A02-09-10 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 2322. | E02-01-04 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 2323. | E02-05-09 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 2324. | F02-13-19 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 2325. | F02-20 | 潛立方旅館 | 西屯區 | 合格 | |
| 2326. | F02-21 | 拉拉手游泳學院西屯館 | 西屯區 | 合格 | |
| 2327. | F02-22 | 臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2328. | H02-07-21 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2329. | H02-22-25 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2330. | L02-02-12 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 2331. | N02-02-11 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 2332. | O02-01-03 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 2333. | U02-01-06 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 2334. | Y02-01-09 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2335. | Y02-16-20 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2336. | Y02-21-23 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2337. | Y02-24-27 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2338. | Y02-28-47 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2339. | 外埔02-02 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 2340. | C02-03-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 |
共 7191筆資料,第 78/240頁, 筆
