:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 78/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2311. | F03-03-07 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2312. | F03-08-12 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2313. | 複2H03-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
2314. | O03-01 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
2315. | 複W03-01 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
2316. | 複Y03-01-03 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
2317. | Y03-04-09 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2318. | Y03-10-17 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2319. | Y03-018-19 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
2320. | Y03-20-21 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
2321. | Y03-22-30 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2322. | 複清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 不合格 | |
2323. | C03-03-05、34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
2324. | C03-30-31 | 人人伊藤萬游泳學校 | 西區 | 合格 | |
2325. | Z03-01-07 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
2326. | A03-01 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2327. | A03-02 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2328. | A03-03-05 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2329. | A03-06-07 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2330. | G03-05-07 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
2331. | G03-08-11 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
2332. | N03-01-04 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
2333. | S03-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
2334. | S03-03 | 大雅區游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
2335. | 外埔03-02 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
2336. | B03-08-16 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
2337. | C03-06-08-0802 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
2338. | H03-06-20 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
2339. | H03-21-27 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
2340. | H03-28-30 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 78/221頁, 筆