:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 79/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2341. | I03-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
2342. | O03-05-12 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
2343. | V03-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
2344. | W03-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
2345. | 新社(大) | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
2346. | 複A02-01 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2347. | F02-01-04 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
2348. | F02-08-10 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2349. | F02-11 | 潛立方旅館 | 西屯區 | 合格 | |
2350. | H02-01-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
2351. | 複P02-01-02 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 合格 | |
2352. | 複S02-01 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
2353. | D02-01-02 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
2354. | 複2H02-01 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 不合格 | |
2355. | C02-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
2356. | C02-15、19-21、36-38 | 台中金典酒店 | 西區 | 合格 | |
2357. | C02-30-31 | 人人伊藤萬游泳學校 | 西區 | 合格 | |
2358. | 複L02-01 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
2359. | 複N02-01 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 后里區 | 合格 | |
2360. | O02-01-05 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
2361. | O02-06 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
2362. | O02-07 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
2363. | W02-01-03 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
2364. | X02-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
2365. | Y02-49-50 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
2366. | Y02-51-53 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
2367. | 複Y02-01-17 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
2368. | 複清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 不合格 | |
2369. | 複G02-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 不合格 | |
2370. | M02-01-05 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 79/221頁, 筆