:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7191筆資料,第 81/240頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401. | D01-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
| 2402. | E01-03-06 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 2403. | E01-07-10 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 2404. | E01-11 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 2405. | H01-09-11 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2406. | H01-21-27 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2407. | I01-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
| 2408. | Y01-74-78 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 2409. | Y01-79-86 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2410. | Y01-87-92 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2411. | F01-14 | 小天使游泳學校逢甲校 | 西屯區 | 合格 | |
| 2412. | 複A12-01-02 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 不合格 | |
| 2413. | F12-05 | 臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2414. | F12-06-07 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2415. | 複F12-12 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 2416. | F12-13 | 拉拉手游泳學院西屯館 | 西屯區 | 合格 | |
| 2417. | F12-14 | 順天環匯酒店 | 西屯區 | 合格 | |
| 2418. | 複2H12-01 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 2419. | J12-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
| 2420. | J12-02-06 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2421. | C12-15-38 | 台中金典酒店 | 西區 | 合格 | |
| 2422. | C12-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 2423. | D12-01-05 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
| 2424. | H12-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2425. | H12-03-05 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2426. | O12-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 2427. | O12-02-09 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2428. | T12-02-03 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
| 2429. | T12-04-05 | 台中港酒店 | 梧棲區 | 合格 | |
| 2430. | W12-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 |
共 7191筆資料,第 81/240頁, 筆
