:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 82/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2431. | K03-07 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
2432. | K03-08-14 | 太平洋商行(太平洋假期泳池) | 合格 | ||
2433. | Y03-37-38 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
2434. | Y03-39-40 | 谷關溫泉飯店 | 合格 | ||
2435. | Y03-41-44 | 汶山企業股份有限公司 | 合格 | ||
2436. | Y03-03-06 | 御群服務有限公司 | 合格 | ||
2437. | Y03-07-09 | 露泉開發股份有限公司 | 合格 | ||
2438. | 複K03-15 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
2439. | J03-01-04 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 合格 | ||
2440. | J03-05-09 | 富泳實業商行 | 合格 | ||
2441. | A03-06-07 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
2442. | A03-03-05 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
2443. | 新社(大)(小) | 游隼運動有限公司 | 合格 | ||
2444. | C03-23-25、C03-39 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
2445. | A03-01-02 | 威樺國際運動事業股份有限公司大里高中營業所 | 合格 | ||
2446. | W03-02 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
2447. | 複W03-01 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
2448. | T03-02-03 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 | ||
2449. | T03-04-06 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 合格 | ||
2450. | F01-30-33 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
2451. | F01-34、F01-35 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 合格 | ||
2452. | G03-03-04 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 合格 | ||
2453. | 複F01-29 | 豐昱國際股份有限公司(永豐棧生活會館) | 合格 | ||
2454. | F01-03-09 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 合格 | ||
2455. | F01-10-14 | 林園酒店股份有限公司 | 合格 | ||
2456. | F01-15-19 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 合格 | ||
2457. | E03-07-10 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 合格 | ||
2458. | F01-01-02 | 福華大飯店附設俱樂部 | 合格 | ||
2459. | E03-01-03 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 合格 | ||
2460. | E03-04-06 | 北區國民運動中心 | 合格 |
共 6224筆資料,第 82/208頁, 筆