:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 82/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2431. | W05-03-05 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 2432. | C05-03-05、C05-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 2433. | C05-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
| 2434. | C05-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 2435. | 複C05-29 | 臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池 | 西區 | 合格 | |
| 2436. | 複2H05-01 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2437. | 複Y05-01-05 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 2438. | 複Y05-06 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2439. | 複Y05-07-10 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2440. | 複Y05-11-13 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 2441. | 複Y05-14-16 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2442. | Y05-17-18 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 2443. | Y05-19-21 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 2444. | Y05-22、Y05-27 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 2445. | Y05-28-33 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2446. | D05-01-07 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
| 2447. | D05-08-09 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 2448. | 複F05-01 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 2449. | 複F05-02 | 順天環匯酒店 | 西屯區 | 合格 | |
| 2450. | 複F05-03 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2451. | 複F05-04 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2452. | 複F05-05 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2453. | 複F05-06 | 臺中市立文華高級中等學校體育館附設游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2454. | J05-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
| 2455. | K05-01 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 2456. | 複X05-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 不合格 | |
| 2457. | 大安05-01 | 向海那漾股份有限公司 | 大安區 | 合格 | |
| 2458. | A05-01-03 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 2459. | E05-03-05 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 2460. | E05-06 | 臺中市私立曉明女子高級中學游泳池 | 北區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 82/251頁, 筆
