:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 83/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2461. | O04-07-10 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
2462. | U04-01-07 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
2463. | Z04-01-07 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
2464. | E03-01 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
2465. | E03-06-10 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
2466. | 複G03-01 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
2467. | H03-01-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
2468. | J03-01 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
2469. | J03-02-05 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
2470. | M03-01 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
2471. | M03-02-04 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
2472. | 複P03-01-02 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 合格 | |
2473. | Q03-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
2474. | 複外埔03-01 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
2475. | 複B03-01 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
2476. | D03-01-03 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
2477. | F03-101-106 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2478. | F03-02 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
2479. | F03-03-07 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2480. | F03-08-12 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2481. | 複2H03-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
2482. | O03-01 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
2483. | 複W03-01 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
2484. | 複Y03-01-03 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
2485. | Y03-04-09 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2486. | Y03-10-17 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2487. | Y03-018-19 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
2488. | Y03-20-21 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
2489. | Y03-22-30 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2490. | 複清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 不合格 |
共 6782筆資料,第 83/227頁, 筆