:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 84/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2491. | C03-03-05、34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
2492. | C03-30-31 | 人人伊藤萬游泳學校 | 西區 | 合格 | |
2493. | Z03-01-07 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
2494. | A03-01 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2495. | A03-02 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2496. | A03-03-05 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2497. | A03-06-07 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2498. | G03-05-07 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
2499. | G03-08-11 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
2500. | N03-01-04 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
2501. | S03-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
2502. | S03-03 | 大雅區游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
2503. | 外埔03-02 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
2504. | B03-08-16 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
2505. | C03-06-08-0802 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
2506. | H03-06-20 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
2507. | H03-21-27 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
2508. | H03-28-30 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
2509. | I03-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
2510. | O03-05-12 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
2511. | V03-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
2512. | W03-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
2513. | 新社(大) | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
2514. | 複A02-01 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2515. | F02-01-04 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
2516. | F02-08-10 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2517. | F02-11 | 潛立方旅館 | 西屯區 | 合格 | |
2518. | H02-01-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
2519. | 複P02-01-02 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 合格 | |
2520. | 複S02-01 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 84/227頁, 筆