:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7779筆資料,第 87/260頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2581. | H07-07-21 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2582. | H07-22-28 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2583. | H07-29 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2584. | N07-01-05 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
| 2585. | N07-06-10 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 2586. | N07-16-22 | 馬拉灣 | 后里區 | 合格 | |
| 2587. | O07-08 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 2588. | O07-09-13 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
| 2589. | U07-01-07 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 2590. | Y07-19-20 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 2591. | Y07-21-23 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 2592. | Y07-24-25 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 2593. | Y07-26-42 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2594. | Y07-43-45 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 2595. | 外埔07-01 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 2596. | 新社(大)(小) | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
| 2597. | C07-06-33 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 2598. | C07-15-38 | 台中金典酒店 | 西區 | 合格 | |
| 2599. | F07-19-22 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2600. | H07-30-31 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2601. | H07-32 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2602. | L07-25-27 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 2603. | T07-01-04 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
| 2604. | W07-01-03 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 2605. | W07-04-07 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 2606. | D07-21-24 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 2607. | O06-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 2608. | O06-02 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 2609. | 複驗 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 2610. | S06-08-09 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 |
共 7779筆資料,第 87/260頁, 筆
