:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 87/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2581. | 複清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 不合格 | |
2582. | 複G02-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 不合格 | |
2583. | M02-01-05 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
2584. | 複Y02-18 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2585. | 複Y02-19-21 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2586. | Y02-27-34 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
2587. | Y02-35-37 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2588. | Y02-38-42 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2589. | Y02-43-46 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2590. | Y02-47-48 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
2591. | A02-02-04 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2592. | E02-01-04 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
2593. | J02-01-05 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
2594. | N02-02-07 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 后里區 | 合格 | |
2595. | S02-02-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
2596. | S02-05-06 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
2597. | S02-07 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
2598. | K02-01-04 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
2599. | K02-05 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
2600. | V02-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
2601. | H02-04-06 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
2602. | L02-02-03 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
2603. | A01-02-03 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2604. | 複2H01-01 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 不合格 | |
2605. | N01-11-14 | 喬力達休閒管理有限公司 | 后里區 | 合格 | |
2606. | 複P01-01 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 合格 | |
2607. | 複外埔-01 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 外埔區 | 不合格 | |
2608. | C01-03-05、34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
2609. | 複C01-11 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
2610. | C01-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 87/227頁, 筆