:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 88/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2611. | J11-02 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
2612. | X11-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
2613. | Y11-102、Y11-104 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2614. | L11-02 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
2615. | L11-03 | 烏日區立游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
2616. | L11-04-14 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
2617. | Z11-01-07 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
2618. | A11-02 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2619. | A11-03-05 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2620. | O11-02 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
2621. | 複Y11-24-25 | 統合開發股份有限公司(統一渡假村) | 和平區 | 合格 | |
2622. | C11-30-31 | 人人伊藤萬游泳學校 | 西區 | 合格 | |
2623. | G11-01-04 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
2624. | H11-05-19 | 台中日光溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
2625. | H11-20-26 | 麒麟峰溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
2626. | Y11-65-92 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2627. | D11-06-08 | 香港商世界健身事業有限公司(台中學府) | 南區 | 合格 | |
2628. | A11-01 | 大里游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2629. | D06-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
2630. | N06-01-04 | 馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司) | 后里區 | 合格 | |
2631. | 複P06-01-02 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 合格 | |
2632. | U06-01-08 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
2633. | 複V01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 不合格 | |
2634. | H06-01-02 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
2635. | I06-01 | 霧峰健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
2636. | I06-02 | 宏浜游泳池 | 霧峰區 | 合格 | |
2637. | 複W06-01 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
2638. | C06-03-05、C06-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
2639. | C06-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
2640. | C06-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 88/221頁, 筆