:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 89/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2641. | 複Y02-28 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2642. | 複外埔02-01 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 后里區 | 不合格 | |
| 2643. | 複F02-01 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2644. | F02-02 | 小天使游泳學校逢甲校 | 西屯區 | 合格 | |
| 2645. | F02-03 | 順天環匯酒店 | 西屯區 | 合格 | |
| 2646. | 複F02-04 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2647. | 複F02-05-06 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2648. | 複F02-07-08 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2649. | 複F02-09-12 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 2650. | G02-02-05 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
| 2651. | G02-06 | 小天使游泳學校大墩校 | 南屯區 | 合格 | |
| 2652. | J02-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
| 2653. | J02-02-06 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2654. | 複M02-01 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 2655. | 複驗 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 2656. | S02-05-06 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 2657. | A02-01-03 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 2658. | A02-04-08 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 2659. | A02-09-10 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 2660. | E02-01-04 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 2661. | E02-05-09 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 2662. | F02-13-19 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 2663. | F02-20 | 潛立方旅館 | 西屯區 | 合格 | |
| 2664. | F02-21 | 拉拉手游泳學院西屯館 | 西屯區 | 合格 | |
| 2665. | F02-22 | 臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2666. | H02-07-21 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2667. | H02-22-25 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2668. | L02-02-12 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 2669. | N02-02-11 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 2670. | O02-01-03 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 89/251頁, 筆
