:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 9/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
241. | 複M11-01 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 不合格 | |
242. | N11-01-04 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
243. | O11-07-11 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
244. | P11-01 | 仁瑀工作室 | 西屯區 | 合格 | |
245. | P11-08 | 拉拉手西屯股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
246. | P11-09 | 水蜜桃工作室 | 西屯區 | 合格 | |
247. | P11-10 | 順天環匯企業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
248. | P11-11-15 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
249. | 外埔11-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
250. | 外埔11-03-04 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
251. | 複A11-01 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
252. | K11-01 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
253. | K11-02-03 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
254. | L11-01 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
255. | S11-09 | 大雅區游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
256. | S11-10 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
257. | S11-11-12 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
258. | 複V11-01 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
259. | F11-01-05 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
260. | 複2H11-01 | 瑪爾斯生活會館有限公司 | 中區 | 合格 | |
261. | J11-10-13 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
262. | J11-14-22 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
263. | M11-01-07、09-12 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
264. | M11-13 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
265. | 複S11-13 | 長榮國際股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
266. | 複Y11-06-09 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
267. | 複Y11-10-11 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
268. | 複Y11-12-16 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
269. | 複Y11-17 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
270. | 複G11-01 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 9/221頁, 筆