:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 95/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2821. | K03-07 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
2822. | K03-08-14 | 太平洋商行(太平洋假期泳池) | 合格 | ||
2823. | Y03-37-38 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
2824. | Y03-39-40 | 谷關溫泉飯店 | 合格 | ||
2825. | Y03-41-44 | 汶山企業股份有限公司 | 合格 | ||
2826. | Y03-03-06 | 御群服務有限公司 | 合格 | ||
2827. | Y03-07-09 | 露泉開發股份有限公司 | 合格 | ||
2828. | 複K03-15 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
2829. | J03-01-04 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 合格 | ||
2830. | J03-05-09 | 富泳實業商行 | 合格 | ||
2831. | A03-06-07 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
2832. | A03-03-05 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
2833. | 新社(大)(小) | 游隼運動有限公司 | 合格 | ||
2834. | C03-23-25、C03-39 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
2835. | A03-01-02 | 威樺國際運動事業股份有限公司大里高中營業所 | 合格 | ||
2836. | W03-02 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
2837. | 複W03-01 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
2838. | T03-02-03 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 | ||
2839. | T03-04-06 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 合格 | ||
2840. | F01-30-33 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
2841. | F01-34、F01-35 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 合格 | ||
2842. | G03-03-04 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 合格 | ||
2843. | 複F01-29 | 豐昱國際股份有限公司(永豐棧生活會館) | 合格 | ||
2844. | F01-03-09 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 合格 | ||
2845. | F01-10-14 | 林園酒店股份有限公司 | 合格 | ||
2846. | F01-15-19 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 合格 | ||
2847. | E03-07-10 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 合格 | ||
2848. | F01-01-02 | 福華大飯店附設俱樂部 | 合格 | ||
2849. | E03-01-03 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 合格 | ||
2850. | E03-04-06 | 北區國民運動中心 | 合格 |
共 6614筆資料,第 95/221頁, 筆